music charge (税込) | |||
1 | tue | 休み | |
2 | wed | 休み | |
3 | thu | 休み | |
4 | fri | vo情家みえ p山本剛 b香川裕史 | ¥2900- |
5 | sat | vo林実里 p廣田ゆり g田辺充邦 | ¥2900- |
6 | sun | 休み | |
7 | mon | Primavera p井上ゆかり flt井上信平 vln里見紀子 |
¥2900- |
8 | tue | vo AYUKO vo濱田麗 p友田ジュン b加藤真一 | ¥3500- |
9 | wed | harm山下怜 p雨宮彩葉 g田辺充邦 | ¥2900- |
10 | thu | vo青木美樹 p清水絵理子 g平岡遊一郎 | ¥2900- |
11 | fri | vo城間麻子 p遠藤征志 b佐藤きりん | ¥2900- |
12 | sat (昼) |
ボーカルセッション p砂田知宏 b河原秀夫 ds礒見博 OPEN 12:30 START 13:00〜16:30 |
参加者¥3500- (1drink付) 一般¥2900- |
12 | sat (夜) |
vo堀内実智代 p浅川太平 g平岡遊一郎 | ¥2900- |
13 | sun | 休み | |
14 | mon | vo甲斐久仁江 pリン・ヘイテツ b清水昭好 | ¥2900- |
15 | tue | vo Hanna p田村和大 b佐藤きりん | ¥2900- |
16 | wed | vo Keiko Omata p遠藤征志 g平岡遊一郎 | ¥2900- |
17 | thu | vo池田聖子 p清水絵理子 b吉田豊 | ¥2900- |
18 | fri | vln maiko p山田貴子 b伊東佑季 | ¥2900- |
19 | sat | Misako's Pick Up voダニエル エリ vo藤林三穂子 vo石原幹雄 p廣田ゆり b佐藤きりん |
¥2900- |
20 | sun | 休み | |
21 | mon | vo麻宮 百 p井上ゆかり b加藤真一 | ¥2900- |
22 | tue | vo松村聖華 p柳原由佳 b佐藤きりん | ¥2900- |
23 | wed | vo三輪明子 p廣瀬みちる b岸徹至 | ¥2900- |
24 | thu | vo斉田佳子 p清水絵理子 b清水昭好 | ¥2900- |
25 | fri | perはたけやま裕 p上野山英里 b箭島裕治 ★2ステージ | ¥3500- |
26 | sat (昼) |
NARUアフタヌーンボーカルセッション g平岡遊一郎 pリン・ヘイテツ OPEN 12:30 START 13:00〜16:30 |
参加者¥3500- (1drink付) 一般¥2900- |
26 | sat (夜) |
井口健一バンド vo飯田久美子 ts井口健一 p市川秀男 b横山裕 ds村田憲一郎 |
¥3500- |
27 | sun | 休み | |
28 | mon | p井上ゆかり cello平山織絵 vln平松加奈 | ¥2900- |
29 | tue | vo坂井レイラ知美 p友田ジュン g平岡遊一郎 | ¥2900- |
30 | wed | vo渡辺明日香 p吉岡秀晃 b香川裕史 ★2ステージ | ¥2900- |
31 | thu | vo三宅ひろこ p清水絵理子 b佐瀬正 | ¥2900- |
※出演者は都合により変更になる事がございます。ご了承下さい。
![]() |
![]() |
【Mon 〜 Fri】 | 1st / 19:15pm 2nd / 20:40pm 3rd / 21:50pm | M.charge(税込) | 2900 yen〜 |
【Sat,Holiday】 | 1st / 19:15pm 2nd / 20:30pm 3rd / 21:45pm | Drink(税込) | 900 yen〜 |
【2Stage】 | 1st / 19:30pm 2nd / 21:15pm | Food(税込) | 850 yen〜 |
![]() |
【Lunch】 11:30〜14:00 【Dinner】 18:00〜23:30 |